Technical Specification
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO 13006 / EN14411 |
OUR VALUE (PORCELAIN TILES) |
OUR VALUE (CERAMIC TILES) |
TEST METHOD |
| REGULATORY PROPRTIES | ||||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ISO-10545- 2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 5.0% | ISO-10545- 2 |
| Straightness in side | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ISO-10545- 2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ISO-10545- 2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ISO-10545- 2 |
| Color difference | Unlterned | No change | No change | ISO-10545-16 |
| Surface quality | ≥ 95% free from visible defect | ≥ 99% free from visible defect | ≥ 95% free from visible defect | ISO 10545 – 2 |
| Glossiness | As per mfg. | Min 94% | Min 90 | GLOSSO METER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | ||||
| Water absorption | Group BI to BIII | < 0.2% (BIa) | < 5% (BIIa) | ISO- 10545- 3 |
| Apparent density | > 2.0g/cc | > 2.10 g/cc | > 2.0g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Modulus of rupture | Min. 35N/mm² | Min. 40 N/mm² | Min. 35N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 1800 N | Min. 1300 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.50 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Resistance to surface abrasion (PEI RATING) | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class-1 | ISO-10545-7 |
| MOHS hardness | As per mfg. | 6 | 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMRTRIC PROPERTIES | ||||
| Frost resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Themal shock resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Null | Null | Null | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0×10-6 | Max. 6.5×10-6 | Max. 9.0×10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||||
| Chemical resistance (Low Cons.) | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Chemical Resistance (Household/ Swimming Pool) | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | ||||
| Slip resistance | As per mfg. | > 0.40 | > 0.40 | ISO-10545-17 |
| Fire resistance | As per mfg. | Fireproof | Fireproof | N.A |
| Lead & Cafmium given off by glazes tiles | As per mfg. | Does not yield Pb & Cd | Does not yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |





